
Guía de Tallas
📏 ¿Cómo tomar tus medidas?
Para encontrar tu talla perfecta, necesitas una cinta métrica y seguir estos pasos:
👙 Pecho: Mide por la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta paralela al suelo.
👗 Cintura: Mide por la parte más estrecha, normalmente a la altura del ombligo.
🍑 Cadera: Mide por la parte más ancha de las caderas y glúteos.
📐 Largo del pantalón: El largo varía según el modelo y está indicado en cada ficha de producto.
👗 Tops, blusas y vestidos
| Talla | 👙 Pecho (cm) | 👗 Cintura (cm) | 🍑 Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 80-83 | 62-65 | 88-91 |
| 38 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| 40 | 88-91 | 70-73 | 96-99 |
| 42 | 92-95 | 74-77 | 100-103 |
| 44 | 96-99 | 78-81 | 104-107 |
| 46 | 100-104 | 82-86 | 108-112 |
| 48 | 105-109 | 87-91 | 113-117 |
| 50 | 110-114 | 92-96 | 118-122 |
| 52 | 115-119 | 97-101 | 123-127 |
| 54 | 120-124 | 102-106 | 128-132 |
👖 Pantalones y faldas
| Talla | 👗 Cintura (cm) | 🍑 Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 62-65 | 88-91 |
| 38 | 66-69 | 92-95 |
| 40 | 70-73 | 96-99 |
| 42 | 74-77 | 100-103 |
| 44 | 78-81 | 104-107 |
| 46 | 82-86 | 108-112 |
| 48 | 87-91 | 113-117 |
| 50 | 92-96 | 118-122 |
| 52 | 97-101 | 123-127 |
| 54 | 102-106 | 128-132 |
📐 El largo varía según el modelo. Consulta las medidas exactas en la ficha de cada producto.
🧥 Abrigos y chaquetas
| Talla | 👙 Pecho (cm) | 👗 Cintura (cm) | 🍑 Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 88-91 | 70-73 | 96-99 |
| 40 | 92-95 | 74-77 | 100-103 |
| 42 | 96-99 | 78-81 | 104-107 |
| 44 | 100-104 | 82-86 | 108-112 |
| 46 | 105-109 | 87-91 | 113-117 |
| 48 | 110-114 | 92-96 | 118-122 |
| 50 | 115-119 | 97-101 | 123-127 |
| 52 | 120-124 | 102-106 | 128-132 |
| 54 | 125-129 | 107-111 | 133-137 |
💡 Consejos
✅ Si estás entre dos tallas, elige la talla mayor para mayor comodidad.
✅ Las medidas son orientativas, ya que el corte puede variar según la prenda.
✅ ¿Tienes dudas? ¡Escríbenos! Estaremos encantadas de ayudarte. 💬